114年度報表
本公司採 月制會計年度(空白表歷年制) 單位:新台幣 仟元
月份 營業收入 累計營業收入
114年
營業收入淨額
113年
營業收入淨額
百分比+/-(%) 114年
營業收入累計
113年
營業收入累計
累積數+/-(%)
1 49,633 55,445 -10.48 49,633 55,445 -10.48
2 49,372 38,256 29.06 99,005 93,701 5.66
3 49,388 48,613 1.59 148,393 142,314 4.27
4 48,970 47,662 2.74 197,363 189,976 3.89
5 48,414 51,917 -6.75 245,777 241,893 1.61
6 48,197 49,854 -3.32 293,974 291,747 0.76
7 49,179 52,318 -6.00 343,153 344,065 -0.27
8 49,922 50,342 -0.83 393,075 394,407 -0.34
9 54,059   51,254 5.47 447,134   445,661 0.33
10     63,100      508,761  
11     59,161     567,922  
12     64,948       632,870